# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | “জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২’’ এর জেলা রিপোর্ট প্রকাশনার | ০২-০৭-২০২৪ | |
২ | POPULATION AND HOUSING CENSUS 2022 | ২৪-০৬-২০২৪ | |
৩ | APA SHARSHA | ২৩-০৬-২০২৪ | |
৪ | Upazila Statistical Office, Sharsha, Jashore_2024-2025_complete_apa | ২১-০৪-২০২৪ | |
৫ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ যশোর জেলার জনমিতিক তথ্য | ২০-০৩-২০২৪ | |
৬ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ২৯-১০-২০২৩ | |
৭ | গ্রাম,ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন ভিত্তিক খানা ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত নথি (আদমশুমারি ২০১১) | ২৫-০২-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস